转发:
http://ltscorpio.lamost.org/article/article_solareclipesexpose/article_solareclipesexpose.htm的文章:本数据转载自胡中为的《美妙天象——日全食》,若有不便之处请原作者告知
日食摄影感光指导
底片感光度(ISO) 光圈数N(或F/N数)
25 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22
50 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32
100 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 44
200 4 5.6 8 11 16 22 32 44 64
400 5.6 8 11 16 22 32 44 64 88
800 8 11 16 22 32 44 64 88 128
1600 11 16 22 32 44 64 88 128 176
对象 Q 快门速度(感光时间,秒)
偏食-4.0ND 11 - - - 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125
偏食-5.0ND 8 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/60 1/15
贝利珠 11 - - - 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125
色球 10 - - 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60
日珥 9 - 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30
日冕0.1R⊙ 7 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/60 1/60 1/30 1/15 1/8
日冕0.2R⊙ 5 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2
日冕0.5R⊙ 3 1/125 1/60 1/30 1/30 1/4 1/4 1/2 1 2
日冕1.0R⊙ 1 1/30 1/15 1/8 1/8 1/2 1 2 4 8
日冕2.0R⊙ 0 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15
日冕4.0R⊙ -1 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30
日冕8.0R⊙ -3 1/2 1 2 4 8 15 30 60 120
注:ND是中性减光片,其前面的数字是减光“密度”。
这里引述一个日食摄影感光指导。计算感光时间的公式为t(秒钟)=N2/(I×2Q),其中,N是光圈数(即照相机物镜的焦比,N=焦距/通光口径),I是底片感光度(ISO数),Q是亮度指数。
该表的使用方法是:先选定左上的底片感光度ISO(值);在该行之右选定光圈数;在此光圈数一列往下部,查出表下部左侧拍摄对象那行,列与行的相交格给出感光时间。例如,选定ISO100和光圈数11,拍摄对象日珥应当用感光时间1/500秒。或者用公式计算,t=N2/(I×2Q)=112/(100×29)≈1/423秒。